|
ACME | 2 | |
|
Artitec | 1 | |
|
Auhagen | 358 | |
|
Brawa | 3 | |
|
Brekina | 1 | |
|
BUB | 7 | |
|
Busch | 1285 | |
|
CSNetwork | 305 | |
|
digikeijs | 3 | |
|
Essemme | 1 | |
|
ESU | 146 | |
|
Faller | 1747 | |
|
Fleischmann | 280 | |
|
Heki | 9 | |
|
Herpa | 45 | |
|
Hobbytrain | 2 | |
|
Hornby | 13 | |
|
Jordan | 4 | |
|
Kato | 7 | |
|
Kibri | 837 | |
|
Liliput | 1 | |
|
Lima | 4 | |
|
ModelCraft | 10 | |
|
MrHobby | 3 | |
|
Noch | 1636 | |
|
Piko | 958 | |
|
Preiser | 75 | |
|
Roco | 565 | |
|
Schuco | 8 | |
|
Seuthe | 2 | |
|
Sommerfeldt | 12 | |
|
Tillig | 4 | |
|
Uhlenbrock | 4 | |
|
Vallejo | 112 | |
|
Viessmann | 628 | |
|
Vollmer | 523 | |
|
Wiking | 12 | |
|
Windigipet | 3 | |
totali | 9616 | ||
altri settori |
|||
|
Calcioinminiatura | 158 | |
|
Subbuteo | 1 | |
|
TopSpin | 20 | |
|
Zeugo | 84 | |
totali | 263 |